Műszaki leírás
| Műszaki adatok EPS 345 | ||
| Lemezvastagság, acél/alumínium | 1,2 mm | 2,0 mm |
| Lyuk Ø | 5,0 mm | |
| Sebesség | 2,6 m/perc | |
| Üzemi nyomás | 6,3 bar | |
| Levegő igény | 0,8 Hub/l/perc | |
| Levegő csatlakozás | 1/4 Zoll | |
| Rezonancia | 0,95 m/s2 | |
| Zajszint | 88,3 dB (A) | |
| Hossz | 250 mm | |
| Súly | 1,3 kg | |
Általános leírás
Az ajánlott gép általános jellemzői:
– erőtakarékos és gyors kézi készülék
– egykezes kezelés
– pneumatikus-hidraulikus erőátvitel
– ideális karosszériás műhelyek számára (permetezés, illesztés, lyukasztás)
