Műszaki leírás
| Műszaki adatok EPS 410 | |
| Felfogás | – |
| Csiszolótest Ø | 75 x 2 x 10 mm |
| Fordulatszám | 20.000 ford/perc |
| Teljesítmény | 300 Watt |
| Üzemi nyomás | 6,3 bar |
| Levegő igény | 113 l/perc |
| Levegő csatlakozó | 1/4 Zoll |
| Rezgés | 3,0 m/s2 |
| Zajszint | 95 dB (A) |
| Hossz | 203 mm |
| Súly | 0,91 kg |
Általános leírás
Az ajánlott gép általános jellemzői:
– nehézség nélküli vágás nehezen hozzáférhető helyeken
– stabil védőburkolat
– biztonsági kapcsoló és automata-stop
– levegő távozása a fogantyú belsején keresztül hátrafelé
