Műszaki leírás
| ELMAG EUROMIG EM 174 Intergézos hegesztőrendszer | ||
| Anyagvastagság acélban: | 0,5-6 mm | |
| Hegesztőáram beállítási tartomány: | 35 – 120 A | 90 – 165 A |
| Hegesztési feszültség beállítási tartomány: | 15,8 – 20,0 V | 18,5 – 22,3 A |
| Hegesztőáram kapcsolási fokozatok: | 6 Anz. | |
| Acél/rozsdamentes acél huzal átmérője: | 0,6 – 0,8 mm | |
| Alumínium huzal átmérője: | – | |
| Kimeneti ciklus 40°C-on: | 100/47 %/A | 100/47 %/A |
| Kitöltési ciklus maximális hegesztőáramnál: | 10/120 %/A | 10/165 %/A |
| Hegesztőhuzal tekercs átmérője: | 200 / 300 mm | |
| Hegesztőhuzal – tekercs súlya: | 5 / 15 kg | |
| Földelőcsap / keresztmetszet: | 9 / 16 Ø / mm2 | |
| Adagolás – hajt: | 2 | |
| Felvételi teljesítmény max.: | 20 A | 17 A |
| Védelmi osztály: | 21 S IP | |
| Hálózati feszültség: | 230 / 1 | 400 / 3 |
| Hálózati frekvencia: | 50 – 60 Hz | |
| A hálózati védelem: | 16 AT | |
| Csatlakozó dugó | CEE 16 A | |
| Szélesség: | 440 mm | |
| Hosszúság: | 750 mm | |
| Magasság: | 640 mm | |
| Súly: | 60 kg | |
Általános leírás
> Kompakt kialakítás, áttekinthető és ergonomikusan elrendezett kezelőpanellel
> Nagy teljesítményű huzaltovábbító egységek, 2 görgős meghajtással, alapkivitelben 3
m-es pisztolykábellel
> EM 204 modelltől felfelé: főtranszformátor réztekercseléssel, valamint 2-ütemű, 4-ütemű
