Műszaki leírás
| ELMAG KSM 150/686 | |
| Bal oldali csiszolókorong | 150 mm |
| Bal oldali csiszolókorong szélessége | 20 mm |
| Köszörűkorong furata | 12,7 mm |
| Csiszolási sebesség | 23,4 m/s |
| csiszolószalag sebessége | 15,4 m/s |
| csiszolószalag szélessége | 50 mm |
| Felületcsiszoló felület | 285 x 50 mm |
| csiszolószalag hossza | 686 mm |
| sebesség | 2.980 UpM |
| Hajtómotor teljesítménye | 250 W |
| Hálózati feszültség/frekvencia | 230/50-60 V/Hz |
| Hajtótengely nyomásmérő | 14 |
| rögzítőanya | M10 |
| hossz | 350 mm |
| szélesség | 280 mm |
| magasság | 330 mm |
| súly | 7 kg |
Általános leírás
> Kombinált csiszológépek széles körű használatra.
> Formázás – Újraköszörülés – Élesítés
Termékleírás:
-
Csiszológép
-
Csiszolótárcsa 36-os szemcsenagysággal
-
Szemvédő üveg 1 csiszoló nagyítóval
-
Baloldali csiszolótámasz állítható
-
Jobboldali csiszolótámasz állítható
-
Jobb oldali csiszoló védőburkolat
-
Csiszolószalag 80-as szemcsenagysággal
-
Szalagfeszítő kar
-
Szalagvezető csúszócsíkok
-
Munkaasztal 0-45°
-
Nagy teljesítményű hajtás
-
Nullfeszültség-kapcsoló
-
Használati útmutató / CE biznylat
