Műszaki leírás
ELMAG NTS 150/200 | |
Bal oldali csiszolókorong | 200 mm |
Bal oldali csiszolókorong szélessége | 40 mm |
Jobb oldali csiszolókorong | 150 mm |
Jobb oldali csiszolókorong szélessége | 20 mm |
Köszörűkorong furata | 32 mm |
Csiszolási sebesség | 23 m/s |
sebesség | 2.980 UpM |
Hajtómotor teljesítménye | 900 W |
Hálózati feszültség/frekvencia | 400/50-60 V/Hz |
Hajtótengely nyomásmérő | 16 mm |
rögzítőanya | M14 |
hossz | 570 mm |
szélesség | 240 mm |
magasság | 310 mm |
súly | 8,2 kg |
Általános leírás
Az NTS 150/200 nedves-száraz csiszolóblokk használható nedves és száraz
csiszoláshoz is, ideális hobbisoknak és DIY kedvelőknek. A robosztus fém
felépítés és a nagy rozsdamentes acél víztartály bebiztosít egy hosszú
futamidőt a csiszológépnek.