Műszaki leírás
| Műszaki adatok – OPTREL Neo P550 | ||
| tükröződésmentes szűrő: | TRUE COLOR | |
| látómező mérete: | 100 x 50 mm | |
| panorámás látómező nagyítás | – | |
| osztályozás továbbra is EN 379: | 1/1/1/2 | |
| fényérzékelők: | 3 | |
| fényérzékelő beállítási lehetőség: | – | |
| napelemes technológia: | • | |
| tápegység: | Napelemek | |
| Cserélhető tartalék akkumulátor: | • | |
| csiszolási mód: | – | |
| LiPo – Akku | • | |
| Fényerő-késleltetés rövid – hosszú: | – | |
| alvó üzemmód: | • | |
| akkumulátor állapotjelző: | • | |
| védelmi szint beállítása: | fokozatmentes | |
| Védelmi szint beállítási érzékenység: | fokozatmentes | |
| Bekapcsolási idő 22°C-on: | 0,00001 mp | |
| Világosítási idő, rövid-hosszú: | 0,05 ~ 1,0 mp | |
| védelmi szint (világos állapot): | DIN4 | |
| Védelmi szint (sötét állapot) állítható min.: | DIN9 | |
| Védelmi szint (sötét állapot) állítható max.: | DIN13 | |
| automatikus funkció védőfólia sötétített min. | – | |
| automatikus funkció védőfólia sötétített max. | – | |
| állandó ultraibolya UV védelem: | DIN16 | |
| infravörös védelem IR állandó: | DIN16 | |
| üzemi hőmérsékletek: | -10 és 70 °C között | |
| tárolási hőmérséklet: | -20 és 70 °C között | |
| ablak méretei hossz x magas x szélesség: | 110 x 90 x 9,5 mm | |
| Súly: | 495 g | |
Általános leírás
> Automata hegesztőpajzs – minden elterjedt hegesztési eljáráshoz, > 28 A
> TRUE COLOR technológia a valósághű színekhez hegesztés közben
> Védelmi fokozat: 9–13, fokozatmentesen állítható
> Kezelőszervek: kívül és belül elhelyezve
> Világosodási késleltetés: 0,05–1,0 s között állítható
> 3 fényérzékelő, tömeg: 495 g
> Minősítés: 1/1/1/2, záridő: 0,1 ms
> Nagy látómező: 100 × 50 mm
> Alvó üzemmód, cserélhető tartalék akkumulátor, töltöttségjelző
> Opcionális kiegészítők: dioptriás betét, ipari sisak adapter, ipari védősisak, bőr
fej-, nyak- és mellvédő
