Műszaki leírás
| ELMAG AD 2540T P | AD 3260T P | AD 3260T P | |
| WIG | MMA | ||
| Hegesztőáram beállítási tartomány | A | 10 – 320 | 10 – 320 |
| Hegeszthető elektródák Ø | mm | 1,0 – 4,0 | 1,6 – 6,0 |
| Bekapcsolási idő max. hegesztőáramnál @40°C | % / A | 60 / 320 | 60 / 320 |
| 100% kitöltés hegesztőáram mellett @40°C | % / A | 100 / 250 | 100 / 250 |
| Teljesítményfelvétel I1 max. / I1 effektív | A | 23 / 18 | 31 / 24 |
| Védelmi osztály | IP | IP21S | IP21S |
| Nyitott áramköri feszültség | V | 74 | 57 |
| Hálózati feszültség / biztosíték | V / A | 400 / 32 | |
| Súly: | kg | 87 |
Általános leírás
> AC/DC állandó vagy impulzus hegesztőáram (0,5-999 Hz),
> AC négyszög-, AC szinusz- vagy AC háromszöghullám, AC-Balance (+/- 5),
> AC frekvenciaszabályozás (50-250 Hz), Hot Start+, Arc Force+
> 2-ütemű/Repeat-/4-ütemű vagy ponthegesztés, JOB memória
> Ideális alumíniumhoz, acélhoz, rozsdamentes acélhoz/krómacélhoz,
titánhoz vagy vörösrézhez pl. kazán-, tartály-, lépcső- és korlátépítéshez,
alumíniumszerkezetekhez,…
