Ajánlati ár

A fenti gép ajánlati ára: 72,- EUR + ÁFA

Tartozékok

MIG/MAG tömlőcsomagok Gyár anyag Drótfúvóka Ø Vezető spirál Ár EUR
MBC 15/3 m ACÉL 0,8 0,6-1,0 72,00
MBC 15/4 m ACÉL 0,8 0,6-1,0 79,00
MBC 15/5 m ACÉL 0,8 0,6-1,0 93,00
MBC 25/3 m ACÉL 1,0 0,8-1,2 91,00
MBC 25/4 m ACÉL 1,0 0,8-1,2 103,00
MBC 25/5 m ACÉL 1,0 0,8-1,2 122,00
MBC 24/3 m ACÉL 1,0 0,8-1,2 107,00
MBC 24/4 m ACÉL 1,0 0,8-1,2 121,00
MBC 24/5 m ACÉL 1,0 0,8-1,2 141,00
MBC 36/3 m ACÉL 1,0 0,8-1,2 133,00
MBC 36/4 m ACÉL 1,0 0,8-1,2 154,00
MBC 36/5 m ACÉL 1,0 0,8-1,2 183,00
MBC 501W/ 3m ACÉL 1,2 0,8-1,2 216,00
MBC 501W/4 m ACÉL 1,2 0,8-1,2 238,00
MBC 501W/5 m ACÉL 1,2 0,8-1,2 271,00

Ugrás az Általános leíráshoz ▼

Általános leírás

Műszaki adatok az EN 60 974-7 szerint:
> MBC 15 Terhelhetőség: 180 A (150 A) / CO2, 180 A (150 A) / M21 kevergáz, Bekapcsolási idő: 35% (60 %)
> MBC 25 Terhelhetőség: 230 A / CO2, 200 A / M21 kevergáz, Bekapcsolási idő: 60 %
> MBC 24 Terhelhetőség: 250 A / CO2, 220 A / M21 kevergáz, Bekapcsolási idő: 60 %
> MBC 36 Terhelhetőség: 320 A / CO2, 290 A / M21 kevergáz, Bekapcsolási idő: 60 %
> MBC 501W Terhelhetőség: 500 A / CO2, 450 A / M21 kevergáz, Bekapcsolási idő: 100 %, Vízhűtés


Ajánlatkérés