Műszaki leírás
| Műszaki adatok – ELMAG SUPERTURN 550/125 Vario | ||
| Csúcsszélesség | mm | 550 |
| Csúcsmagasság | mm | 125 |
| Ágy/szán feletti fordulási átmérő | mm | 250 / 145 |
| Orsó furat | mm | 26 |
| Sebesség tartomány, fok.ment. | Upm | 50 – 2.000 |
| Motor teljesítmény | W / V | 750 / 230 |
| Súly | kg | 120 |
Általános leírás
> Fokozatmentesen beállítható fordulatszám
szabályozás
> Digitális fordulatszám-kijelző és nullfeszültség
kioldó
> 3 pofás esztergatokmány Ø 100, illetve 125 mm,
központosan befogó
> MK 2 és MK 3, illetve MK 4 állócsúcs
> Tokmányvédő biztonsági kapcsolóval
> Forgácstálca / fröccsenésvédő fal
