Műszaki leírás
| ELMAG SD | DD 2050M P/PFC/MV | DD 2050M P/PFC/MV | DD 2560T P | DD 2560T P | |
| WIG | MMA | WIG | MMA | ||
| Hegesztőáram beállítási tartomány | A | 5 – 200 | 5 – 200 | 5 – 250 | 5 – 250 |
| Hegeszthető elektródák Ø | mm | 1,0 – 3,2 | 1,6 – 5,0 | 1,0 – 3,2 | 1,6 – 5,0 |
| Bekapcsolási idő max. hegesztőáramnál @40°C | % / A | 50 / 200 | 30 / 200 | 60 / 250 | 60 / 250 |
| 100% kitöltés hegesztőáram mellett @40°C | % / A | 100 / 145 | 100 / 135 | 100 / 195 | 100 / 195 |
| Teljesítményfelvétel I1 max. / I1 effektív | A | 21 / 14,8 | 32 / 17,5 | 14 / 11 | 18 / 14 |
| Védelmi osztály | IP | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
| Hálózati feszültség / biztosíték | V / A | 230 / 16 | 230 / 32 | 400 / 16 | 400 / 16 |
| Súly: | kg | 10,2 | 12,6 |
Általános leírás
DC állandó vagy impulzus hegesztőáram (0,5-200 Hz),
> Hot Start+, Arc Force+
> 2-ütemű/4-ütemű vagy ponthegesztés, JOB memória
> DD 2050M P/PFC/MV: PFC kialakítás a nagyobb energiahatékonyságért,
valamint a stabil hegesztési folyamatért ingadozó hálózati feszültség vagy
hosszú hálózati kábelek esetén
> GEN POWER: Üzemeltetés feszültségszabályozott áramfejlesztővel
is lehetséges, akár 100 m hosszabbítókábellel (3, illetve 5 x 2,5 mm²) is
használható
> Ideális acélhoz, rozsdamentes acélhoz/krómacélhoz, titánhoz vagy vörösrézhez
> pl. kipufogórendszerekhez, tartályokhoz, karosszérialemezekhez,…
> SRC 26/4m – HF AWI munkakábel, beleértve az UP/DOWN áramszabályozást a
markolaton, 4 m elektródafogó kábel, 3 m testkábel, nyomásszabályozó és 2,5
m gáz- tömlő gyorscsatlakozókkal, és még sok más.
DD 2050M P/PFC/MV ÁR: 949 EUR + ÁFA
DD 2560T P ÁR: 1225 EUR + ÁFA
