Műszaki leírás
| Műszaki adatok – ELMAG PCB20-50 HONDA | RPB 24-50 | RPB 30-50 | RPB 30-60 | |
| Centrifugális erő | 24 kN | 30 kN | 30 kN | |
| MAX. Sebesség | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | |
| Területtömörítés | 600 m²/h | 600 m²/h | 700 m²/h | |
| Bezinmotor | Honda GX 160 | Honda GX 200 | Honda GX 160 | |
| Teljesítmény: | 3,7 kW | 4 kW | 4 kW | |
| Tányérméret | 500 x 680 mm | 500 x 710 mm | 600 x 710 mm | |
| Munkaszélesség | 500 mm | 500 mm | 600 mm | |
| Súly | 149 kg | 181 kg | 185 kg | |
Általános leírás
> Ezzel nagy területek tömöríthetők nagy teljesítményű gépekkel.
> Minden modellnél egy kiváló minőségű acél védőkeret óvja a gépet a sérülésektől.
Szállítóhoroggal.
> Fokozatmentesen, hidraulikusan állítható előre- és hátramenet
> Önfeszítő kuplungrendszer a kisebb ékszíjkopás érdekében
> Repedés- és törésálló talplemez edzett acélból
> A vezetőkar szállítás vagy tárolás során függőleges helyzetben rögzíthető
> Az új védőketrec megbízható védelmet nyújt a motor és a gép számára
> Egyszerűen felszerelhető szállítókerekek és gumilap (gumimatrac) opcionálisan kaphatók
